Описание и особенности
| Дорожный просвет | не менее 300 мм |
| Производительность | до 15 га за 1 час основного времени |
| Срок службы | до 8 лет |
| Ширина захвата, м | 15-27 |
| Транспортная скорость, км/ч | не более 20 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | до 12 |
| Агрегатируется, трактор кл. | 140-450 л.с |
| Расположение борон | двухрядное |
| Количество борон, шт | 34-54 |
| Ширина рабочих секций, мм | 1000 |
| Перекрытие следа секций, мм | 15 |
| Уплотнение почвы, г/см2 | до 1,2 |
| Крошение почвы, % | 100 |
| Размер комков почвы, см | 4-5 |
| Масса сцепки без борон, кг | не более 3300-4900 кг |


